根据《长沙经济技术开发区加快引进培育技能人才实施办法(试行)》(长经开管发〔2018〕16号)及其申报指南规定,经单位申报、区人才办初审、第三方机构审查、区人力资源工作领导小组成员单位集中审核及主任会议审定等程序,拟兑现政策资金244.72万元。现将资金安排予以公示(租房和生活补贴、奖励补助人员名册详见附件),具体如下:
一、引才补助(84.67万元)
(一)企业引才补助
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 长沙新联汽车零部件有限公司 | 0.1 | |
2 | 湖南浔龙河物联网科技有限公司 | 0.06 | |
3 | 湖南猎豹汽车股份有限公司长沙分公司 | 0.06 | |
合计 | 0.22 |
(二)高技能人才租房和生活补贴(人员名单见附件1)
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 长沙新联汽车零部件有限公司 | 1 | |
2 | 湖南浔龙河物联网科技有限公司 | 0.6 | |
3 | 湖南猎豹汽车股份有限公司长沙分公司 | 0.6 | |
合计 | 2.2 |
(三)毕业生引进补助(企业)
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 上汽大众汽车有限公司长沙分公司 | 32.35 | |
2 | 广汽三菱汽车有限公司 | 8.9 | |
3 | 长沙联晟汽车零部件有限公司 | 4.55 | |
4 | 蓝思科技(长沙)有限公司(榔梨厂区) | 2.75 | |
5 | 蓝思科技(长沙)有限公司(星沙厂区) | 0.4 | |
6 | 山河智能装备股份有限公司 | 2 | |
7 | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 1.35 | |
8 | 远大科技集团有限公司 | 0.9 | |
9 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | 0.8 | |
10 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 0.5 | |
11 | 湖南海纳明人人力资源服务有限公司 | 0.45 | |
12 | 亚普汽车部件股份有限公司长沙分厂 | 0.35 | |
13 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 0.35 | |
14 | 湖南顶立科技有限公司 | 0.3 | |
15 | 森达美信昌机器工程(湖南)有限公司 | 0.25 | |
16 | 湖南航天宏图无人机系统有限公司 | 0.25 | |
17 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 0.25 | |
18 | 中铁山河工程装备股份有限公司 | 0.25 | |
19 | 长沙威沃机械制造有限公司 | 0.25 | |
20 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 0.2 | |
21 | 湖南镭目科技有限公司 | 0.2 | |
22 | 长沙英利汽车部件有限公司 | 0.15 | |
23 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 0.15 | |
24 | 湖南明和光电设备有限公司 | 0.05 | |
25 | 长沙广义变流技术有限公司 | 0.05 | |
26 | 湖南恒通液压有限公司 | 0.05 | |
27 | 湖南纽思曼数码科技有限公司 | 0.05 | |
28 | 湖南吉兴声学部件有限公司 | 0.05 | |
合计 | 58.15 |
(四)毕业生输送补助(学校)
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 湖南机电职业技术学院 | 5.7 | |
2 | 湖南生物机电职业技术学院 | 5.6 | |
3 | 湖南交通职业技术学院 | 2.5 | |
4 | 长沙职业技术学院 | 2.7 | |
5 | 衡阳技师学院 | 1.5 | |
6 | 常德技师学院 | 0.4 | |
7 | 湖南三一工业职业技术学院 | 0.35 | |
8 | 长沙汽车工业学校 | 5.35 | |
合计 | 24.1 |
二、培养补助(124.05万元)
(一)企业培养补助
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 远大科技集团有限公司 | 6.65 | |
2 | 山河智能装备股份有限公司 | 5.3 | |
3 | 中铁山河工程装备股份有限公司 | 0.8 | |
4 | 长沙威沃机械制造有限公司 | 2.7 | |
合计 | 15.45 |
(二)高技能人才租房和生活补贴(人员名单见附件1)
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 远大科技集团有限公司 | 34.6 | |
2 | 山河智能装备股份有限公司 | 28.6 | |
3 | 长沙威沃机械制造有限公司 | 15 | |
4 | 中铁山河工程装备股份有限公司 | 4.4 | |
合计 | 82.6 |
(三)培训机构补助
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 湖南机电职业技术学院 | 10 | |
合计 | 10 |
(四)技能大师工作室补助
序号 | 单位名称 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 10 | |
2 | 广汽三菱汽车有限公司 | 6 | |
合计 | 16 |
三、奖励补助(36万元)
序号 | 奖补对象 | 补助金额 (万元) | 备注 | |
1 | 湖南云箭科技有限公司 | 单位 | 9 | |
获奖选手 | 27 | |||
合计 | 36 |
公示时间为2019年8月9日至2019年8月15日(公示期5个工作日)。公示期满,欢迎通过信函、电话或到受理地当面反映以上拟支持单位履行安全生产、环境保护、社会信用等社会责任情况。凡来信或来电者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名反映的情况一般不予受理。所反映的问题,必须真实准确,具体详实,严禁借机造谣中伤。若所反映的问题调查属实并影响申报,将取消申报相关单位或个人的政策支持资格。
联系单位:长沙经开区管委会人力资源与社会保障局(人才交流服务中心)
地址:长沙星沙三一路2号综合楼203室
联系电话:0731-84020027
附件:1.租房和生活补贴人员名册
2.奖励补助人员名册
长沙经开区人力资源工作领导小组办公室
2019年8月8日